皮带输送机
[所属分类:筛粉机系列] [发布时间:2010-4-30] [发布人:管理员] [阅读次数:] [返回]

| 型号 | 筛面Sieve plate | 最大给料粒度mm | 处理能力t/h | 电动机motor型号 | ||||||
| 层数 | 面积m2 | 倾角 | 筛孔尺寸mm | 结构 | ||||||
| YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 6~50 | 编织 | 200 | 80~240 | Y160M -4 | ||
| 2YA1236 | 2 | 4.3 | 20 | 6~50 | 上下编织 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | ||
| YA1530 | 1 | 4.5 | 20 | 6~50 | 编织 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | ||
| YA1536 | 1 | 5.4 | 20 | 6~50 | 编织 | 200 | 100~350 | Y160M-4 | ||
| 2YA1536 | 2 | 5.4 | 20 | 6~50 | 上下编织 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | ||
| YAH1536 | 1 | 5.4 | 20 | 30~150 | 冲孔 | 400 | 160~650 | Y160M-4 | ||
| 2YAH1536 | 2 | 5.4 | 20 | 6~50 30~200 | 上冲孔 | 400 | 160~650 | Y160L-4 | ||
| 下编织 | ||||||||||
| YA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30~150 | 编织 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | ||
| 2YA1836 | 2 | 6.5 | 20 | 0~50 | 上下编织 | 200 | 140~220 | Y160L-4 | ||
| YAH1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30~150 | 冲孔 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | ||
| 2YAH1836 | 2 | 6.5 | 20 | 30~200 | 上冲孔 | 400 | 220~900 | Y160L-4 | ||
| 6~50 | 下编织 | |||||||||
| YA1848 | 1 | 8.6 | 20 | 6~50 | 编织 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | ||
| 2YA1848 | 2 | 8.6 | 20 | 6~50 | 上下编织 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | ||
| YAH1848 | 1 | 8.6 | 20 | 30~150 | 冲孔 | 150 | 250~1000 | Y180M-4 | ||
| 2YAH1848 | 2 | 8.6 | 20 | 30~150 | 上冲孔下编织 | 400 | 250~1000 | Y180L-4 | ||
| YA2148 | 1 | 10 | 20 | 6~50 | 编织 | 210 | 180~630 | Y180M-4 | ||
| 2YA2148 | 2 | 10 | 20 | 6~50 | 上下编织 | 210 | 180~630 | Y180L-4 | ||
| YAH2148 | 1 | 10 | 20 | 13~200 | 冲孔 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | ||
| 2YAH2148 | 2 | 10 | 20 | 30~150 | 上冲孔 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | ||
| 下编织 | ||||||||||
| YA2160 | 1 | 12.6 | 20 | 3~80 | 编织 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | ||
| 2YA2160 | 2 | 12.6 | 20 | 6~50 | 上下编织 | 200 | 230~800 | Y180L-4 | ||
| YAH2160 | 1 | 12.6 | 20 | 30~150 | 冲孔 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | ||
| 2YAH2160 | 2 | 12.6 | 20 | 30~150 | 上冲孔 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | ||
| 下编织 | ||||||||||
| YA2448 | 1 | 11.5 | 20 | 6~50 | 编织 | 200 | 200~700 | Y180M-4 | ||
| YAH2448 | 1 | 11.5 | 20 | 6~50 | 冲孔 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | ||
| 2YAH2448 | 2 | 11.5 | 20 | 30~150 | 上冲孔 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | ||
| 下编织 | ||||||||||
| YA2460 | 1 | 14.4 | 20 | 6~50 | 编织 | 200 | 260~840 | Y200L-4 | ||
| 2YA2460 | 2 | 14.4 | 20 | 6~50 | 上下编织 | 200 | 260~840 | Y200L-4 | ||
| YAH2460 | 1 | 14.4 | 20 | 30~150 | 冲孔 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | ||
| 2YAH2460 | 2 | 14.4 | 20 | 30~150 | 上冲孔 | 400 | 40~1700 | Y200L-4 | ||
| 下编织 | 400 | 40~1700 | Y200L-4 | |||||||


