300Kg移动式解吸电解
[所属分类:金矿氰化机系列] [发布时间:2010-4-30] [发布人:管理员] [阅读次数:] [返回]

| 解吸率Desorption rate | % | >96 |
| 电解率Electrolysis rate | % | >99 |
| Installed capacity | KW | 30 |
| 解吸温度Desorption temperature | ℃ | 95 |
| 电解电压Electrolysis volt | V | 1.5-3(直流) |
| 电解电流Electrolysis current | A | 200 |
| 生产能力Productive capacity | kg/批 | 300 |
| 电解液流量Electrolysis equid flow | t/h | 1.5 |
| 重量Weight | kg | 2430(不含电器)Excepting electrical parts |
| 外形(长×宽×高) | mm | 4120×2100×4130 |


