当前位置:首页 > 浓缩机系列

高效浓密机

[所属分类:浓缩机系列] [发布时间:2010-4-30] [发布人:管理员] [阅读次数:] [返回]
型号 池直径(mm) 池深度(mm) 沉降面积(m2) 处理能力 电机型号 电机功率(kw) 刚槽体重(kg) 量重(kg)
NZSG-2.5 2500 1850 4.9 5-22.4 Y90L-6 1.1 1000 2225
NZSG-3A 3000 1800 7 5-23.3 Y100L-6 1.5 1664 3168
NZSG-3 3600 1800 10.2 5-28.5 Y100L-6 1.5 2098 3640
NZSG-5 5000 2956 16 16-90 Y90L-4 1.5 5160 8031
NZSG-6 6000 2956 28.3 98 Y90L-4 1.5 5769 9200
NZSG-7 7000 3000 38.5 140 Y112M-6 2.2 8548 13361
NZSG-8 8000 3318 50.2 185 Y132S-6 3 12966 19289
NZSG-9 9000 3376 63 210 Y132S-6 3 15304 21960
NZSG-12 12000 3600 113 370 Y132S-6 3 25589 34823
NZSG-15 15000 4000 176 580 Y132M2-6 5.5 35800 58800
NZSG-18 18000 4400 255 960 YCT200-413 7.5 51000 75600
NZSG-20 20000 4400 315 1400 Y160M2-8 7.5 62000 83550
版权所有(2015)招远市大成机械有限公司 鲁ICP备09010427号 技术支持:招远市信息网络中心 电话:0535-8261268 手机:13705358159